一、2023年第二季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 106099 |
廢冰箱 | 52741 |
廢洗衣機 | 65832 |
廢空調 | 12882 |
廢電腦 | 25389 |
合計 | 262943 |
二、2023年第二季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 289.652 | 610.95 | 湖南恒晟環保科技有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 136.6145 | 155.6 | 湖北嘉森陽再生資源回收利用有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 5.621 | 6.89 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.204 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 1.148 | 2.67 | 湖南首佳環境管理有限公司 |
公示日期:2023年07月05日至2023年07月12日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798